
ELEKTRONICZNE MAPY DLA WODNIAKÓW
ZOBACZ
Wyświetlacz | 9 calowy / 229 mm |
Rozdzielczość | 800 x 480 |
Podświetlenie | LED |
Moc: RMS (PTP) | RMS (PTP) Max 500W RMS |
Częstotliwość | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Med, High (CHIRP), 83kHz/200kHz |
GPS | Wbudowany o wys. czułości WAAS + EGNOS + MSAS |
Języki | 35 – w tym język polski |
Slot kart pamięci | (1) microSD slot |
Napięcie zasilania |
12v DC (10-17v DC min-max) |
Gwarancja | 24 miesiące |
Sonar | |
Alarm głębokości | Tak |
Czestotliwość | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Med, High (CHIRP), 83kHz/200kHz |
Alarm płycizny | Tak |
Wskazania temperatury | Tak |
Wyświetlacz | |
Rozdzielczość | 800 x 480 pikseli |
Typ wyświetlacza | 16-bit kolorowy TFT |
Podświetlenie | LED |
Poziomy podświetlenia | 11-poziomów LED |
Rozmiar | 9 calowy / 229 mm |
Dane techniczne | |
Standard wodoszczelności | IPx7 (30minut na gł. 1m) |
Długość | 281 mm |
Szerokość | 80 mm |
Wysokość | 157 mm |
GPS | |
Typ anteny GPS | Wbudowany o wys.czułości WAAS + EGNOS + MSAS |
Zapis szlaków/ tras/punktów | Do 100 szlaków - do 10,000 punktów/szlaku |
Mapy opcjonalnie |
MaxiMapa - polskie jeziora, Navionics + Jeppesen C-MAP MAX-N |
Inne | |
Moc [kW] | RMS (PTP) Max 500W RMS |