365i COMBO
Od ponad trzydziestu lat amerykański producent echosond Humminbird stara się uczynić wszystko, aby ułatwić życie wędkarzom.
Humminbird to nie tylko echosondy. Humminbird to ultranowoczesne, wielofunkcyjne urządzenia umożliwiające łatwe, szybkie i niezawodne łowienie.
Wielka mała echosonda.
Gdy na łodzi nie ma miejsca na duże urządzenia, kup mniejsze! Seria 300 to urządzenia o przekątnych ekranu od 3.5" do 4"
Model 365i COMBO posiada 4" wyświetlacz z 16 poziomami szarości i rozdzielczości 320 x 240, funkcje DualBeam, moduł GPS oraz wbudowaną mapę UniMap i slot na karty SD, oraz możliwość nagrywania logów, które następnie można przetworzyć i stworzyć własną mapę.
• | 4" wyświetlacz 320x240 FSTN LCD |
• | 16 poziomów szarości |
• | Technologia DualBeam 200kHz 20st. -20db 83 kHz 60st. -10db |
• | Moc wyjściowa(RMS)- 300 Watt |
• | Moc wyjściowa(Peak to Peak) 2400 Watt |
• | Czujnik temperatury |
• | miernik prędkości |
• | podświetlenie |
• | wodoodporny |
• | wymiary: 2,25"W x 7,4"H x 4"D |
• | Przetwornik XNT-9-20-T |
• | Montaż- wewnątrz kadłuba lub na pawęży |
• | Moc- 10-20 VDC |
• | Pobór prądu-270mA |
Zaawansowane funkcje echosondy
• | Funkcja Switchfire |
• | Screen Snap Shot na karte pamięci |
• | Nagrywanie logów |
• | Podział ekranu- powiększenie |
• | Podział-blokana dołu ekranu |
• | Natychmiastowe odświerzanie |
• | Zatrzymywanie obrazu z możliwością oznaczenia struktury |
• | Fish ID + |
• | Obraz z sonaru w czasie rzeczywistym |
• | TrueArch |
technologie przyjazne użytkownikowi
• | Wykres 3D |
• | Duże cyfry |
• | personalizacja wyświetlanych funkcji |
• | niestandardowy cyfrowy odczyt |
• | Mozliwośc wyboru koloru tła |
• | Alarm temperatury |
• | Triplog |
• | X-Press System Menu |
12 miesięcy
info@best-sonar.pl