
ELEKTRONICZNE MAPY DLA WODNIAKÓW
ZOBACZ
| Wyświetlacz | 4.3 cala / 109.22 mm |
| Rozdzielczość | 16-bit kolor TFT 480 x 272 |
| Podświetlenie | LED |
| Moc: RMS (PTP) | Max 500W RMS |
| Częstotliwość | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Med, High (CHIRP), 83kHz/200kHz |
| Języki | 30 |
| Slot karty pamięci | (1) microSD |
| Napięcie | 12v DC (10-17v DC min-max) |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Sonar | |
| Alarm głębokości | Tak |
| Alarm Płycizny | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 480 x 272 |
| Typ wyświetlacza | 16-bit kolorowy TFT |
| Podświetlenie | LED |
| Poziomy podświetlenia | Regulowane podś.wyświetlacza i klawiatury |
| rozmiar Wyświetlacza | 4.3 cale / 109.22 mm |
| Dane techniczne | |
| Standard wodoodporności | IPx7 |
| Długość | 96 mm |
| szerokość | 56 mm |
| Wysokość | 168 mm (189 mm z podstawą) |
| Moc | |
| Napięcie | 12 vDC (10-17 vDC min-max) |
| GPS | |
| Typ anteny GPS | Wewn.wys.czułości WAAS + EGNOS + MSAS |
| Plot Trails | Do 100 szlaków - do 10,000 punktów/szlaku |
| Mapy (opcjonalnie) |
MaxiMapa - polskie jeziora, Navionics + Jeppesen C-MAP MAX-N |